Tabla de Tallas | ||||||
Tamaño centímetros | Busto centímetros | Longitud superior centímetros | Cadera superior centímetros | Cintura centímetros | Largo del Pantalón centímetros | Pantalones Caderas centímetros |
talla | 108 | 67 | 120 | 66 | 103 | 120 |
m | 118 | 68 | 120 | 72 | 104 | 120 |
largo | 126 | 69 | 126 | 78 | 106 | 120 |
talla grande | 132 | 70 | 132 | 84 | 107 | 130 |
2XL (talla grande) | 142 | 71 | 142 | 94 | 107 | 132 |
3XL (talla grande) | 152 | 72 | 142 | 104 | 107 | 142 |
Notas:
1. Las medidas se toman manualmente, por lo que podría haber un error de 2 a 3 cm, lo cual se considera normal.
2. Debido a la diferencia entre diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.









Se aceptan tanto la venta al por mayor como el envío directo.
























Muy bonito, lo recomiendo. Además, es fácil de almacenar y no requiere mucho tiempo. Estoy realmente muy satisfecho.
El traje es genial, pedí la talla M y queda perfecto para una altura de 1.78 m. Simplemente espectacular por el precio.