Tabla de tallas | |||||
Tamaño (cm) | Busto (cm) | Largo de la parte superior (cm) | Cintura (cm) | Largo del pantalón (cm) | Caderas (cm) |
S | 96 | 64 | 68 | 104 | 100 |
M | 100 | 65 | 72 | 105 | 104 |
L | 106 | 66 | 78 | 106 | 110 |
XL | 112 | 67 | 84 | 107 | 116 |
XXL | 118 | 68 | 90 | 108 | 122 |
Notas:
1. Las medidas se toman manualmente, por lo que podría haber un error de 2 a 3 cm, lo cual es normal.
2. Debido a la diferencia entre diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.






Tanto la venta al por mayor como el dropshipping son bienvenidos.
























Vestido muy bonito, fiel a la imagen, solo falta probárselo.